當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>干培兩用箱>細(xì)菌恒溫培養(yǎng)箱>霉菌細(xì)菌恒溫培養(yǎng)箱
簡要描述:霉菌細(xì)菌恒溫培養(yǎng)箱需要濕度的恒溫實(shí)驗(yàn)及環(huán)境試驗(yàn);是適合培養(yǎng)霉菌等真核微生物的試驗(yàn)設(shè)備,因?yàn)榇蟛糠置咕m合在室溫(25攝氏度)下生長,且在固體基質(zhì)上培養(yǎng)時(shí)需要保持一定的濕度,所以一般的霉菌培養(yǎng)箱由制冷系統(tǒng),制熱系統(tǒng),空氣加濕器和培養(yǎng)室,控制電路和操作面板等 部分組成,并使用溫度傳感器和濕度傳感器來維持培養(yǎng)室內(nèi)的溫度和濕度的穩(wěn)定。有些特殊的霉菌培養(yǎng)箱還可以設(shè)定溫度濕度隨培養(yǎng)時(shí)間變化。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,能源,制藥 |
霉菌細(xì)菌恒溫培養(yǎng)箱適用于環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生防疫、農(nóng)畜、藥檢、水產(chǎn)等科研、院校實(shí)驗(yàn)和生產(chǎn)部門。是水體分析;BOD 測定細(xì)菌、霉菌;微生物的培養(yǎng)、保存;植物栽培、育種實(shí)驗(yàn)的專用恒溫,恒溫振蕩設(shè)備。
霉菌細(xì)菌恒溫培養(yǎng)箱主要技術(shù)參數(shù):
型號 | MJX-70BL | MJX-150BL | MJX-250BL | |
方式 | 強(qiáng)制對流 | |||
性能 | 使用溫度范圍 | 無加濕:0~65℃;有加濕:10 ~65℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | 高溫:±0.5℃ 低溫:±1℃ | |||
溫度分布精度 | ±1℃ | |||
控濕范圍 | 45%~95%RH | |||
濕度波動(dòng)范圍 | ±5%RH | |||
構(gòu)成 | 工作室 | 鏡面不銹鋼板 | ||
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | |||
保溫層 | 聚氨酯 | |||
加熱器 | 不銹鋼電熱管 | |||
額定功率 | 1.8kW | 2.0kW | 2.2kW | |
壓縮機(jī) | 風(fēng)冷密閉壓縮機(jī) | |||
制冷劑 | R134A | |||
除霜構(gòu)造 | 智能控制自動(dòng)化霜 | |||
加濕方式 | 內(nèi)置 | |||
測試孔 | 內(nèi)徑43mm一個(gè) | |||
殺菌燈 | 標(biāo)配無臭氧型 | |||
受控外接電源 | 外置插座1個(gè) | |||
控制器 | 溫度控制方式 | 30段液晶程序 | ||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸按鍵設(shè)定 | |||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:液晶上位顯示; 設(shè)定溫度顯示:液晶下位顯示 | |||
濕度控制方式 | 自動(dòng)控制 | |||
定時(shí)器 | 0~99.9h×30段(帶定時(shí)等待功能) | |||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、程序運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止 | |||
傳感器 | Pt100 | |||
濕度傳感器 | 高精度抗結(jié)露 | |||
附加功能 | 回路自診斷、偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電參數(shù)記憶 | |||
安全裝置 | 超溫報(bào)警,超濕報(bào)警,缺水報(bào)警功能 | |||
規(guī)格 | 工作室(寬 *深*高mm) | 415*350*500 | 490*400*750 | 500*500*950 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 571*591*1051 | 646*641*1301 | 656*741*1501 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 686*690*1211 | 761*740*1461 | 771*840*1661 | |
內(nèi)容積 | 70L | 150L | 250L | |
隔板承重 | 15kg | |||
隔板層數(shù) | 5層 | 9層 | 12層 | |
隔板間距 | 60mm | |||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/8.2A | AC220V/9.1A | AC220V/10A | |
凈重/毛重kg | 69/92 | 86/114 | 100/139 | |
附屬品 | 隔板 | 2件 | ||
隔板架 | 4件 | |||
可增加配置 | 隔板、觸摸屏控制器、RS485接口、打印機(jī)、記錄儀、遠(yuǎn)程控制、無線短信報(bào)警、U盤數(shù)據(jù)儲存 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:1635852136@qq.com
地址:河北省滄州市黃驊市城東開發(fā)區(qū)26號路菲斯福科技園
微信公眾號
移動(dòng)端瀏覽