當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>干培兩用箱>電熱恒溫培養(yǎng)箱>DH-L精密電熱恒溫培養(yǎng)箱
簡(jiǎn)要描述:DH-L精密電熱恒溫培養(yǎng)箱由箱體、內(nèi)膽(工作室)、加熱、控溫及氣流循環(huán)五部分組成。箱體和外箱門采用優(yōu)質(zhì)鋼板、表面噴塑。內(nèi)膽采用304不銹鋼制成的半圓弧內(nèi)角,便于清潔,內(nèi)膽擱板高低可調(diào),使用方便。箱體與內(nèi)膽間填充玻璃纖維,以提高隔熱保溫性能。采用雙層鋼化玻璃,能清晰觀察箱內(nèi)的培養(yǎng)物品,工作室和鋼化玻璃之間裝有硅橡膠密封圈,以保證工作室的密封性。工作室后背裝有一只低噪聲小型風(fēng)機(jī),加上工作室后背面一塊風(fēng)道板,使工作室內(nèi)冷、熱空氣加速循環(huán),保證箱內(nèi)溫度均勻性。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生 |
型號(hào) | DH45L | DH65L | DH125L | DH210L | |
循環(huán)方式 | 微風(fēng)循環(huán) | ||||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+5-70℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||
溫度分布精度 | ±0.8℃ | ||||
結(jié)構(gòu) | 工作室 | 鏡面不銹鋼板 | |||
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | ||||
保溫層 | 優(yōu)質(zhì)泡沫 | ||||
加熱器 | 云母電熱膜 | ||||
額定功率 | 0.35kW | 0.45kW | 0.6kW | 0.7kW | |
排氣孔 | φ28mm頂部(具有測(cè)試孔功能) | ||||
控制器 | 溫度控制方式 | 智能PID | |||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸型按鍵設(shè)定 | ||||
溫度表示方式 | 測(cè)定溫度液晶屏上部顯示,設(shè)置溫度液晶屏下部顯示 | ||||
定時(shí)器 | 0-9999分鐘(帶定時(shí)等待功能) | ||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止 | ||||
附加功能 | 微風(fēng)循環(huán)風(fēng)機(jī),LED照明燈,紫外線殺菌燈,傳感器偏差修正,溫度過(guò)沖自整定,斷電參數(shù)記憶 | ||||
傳感器 | PT100 | ||||
安全裝置 | 新型數(shù)顯限溫器,超溫聲光報(bào)警 | ||||
規(guī)格 | 工作室(寬*深*高mm) | 350*350*350 | 400*350*450 | 500*450*550 | 600*580*600 |
外形(寬*深*高mm) | 525*480*620 | 575*480*720 | 675*580*820 | 775*710*870 | |
外包裝(寬*深*高mm) | 605*572*775 | 655*572*875 | 755*672*975 | 855*802*1025 | |
內(nèi)容積 | 45L | 65L | 125L | 210L | |
隔板層數(shù) | 7層 | 9層 | 13層 | 14層 | |
隔板承重 | 15kg | ||||
隔板間距 | 35mm | ||||
電源(50/60HZ)額定電流 | AC220V/1.6A | AC220V/2.0A | AC220V/2.7A | AC220V/ 3.2A | |
凈重/毛重(kg) | 27/30 | 32/35 | 45/49 | 58/63 | |
附屬品 | 隔板 | 2 | |||
隔板架 | 4 | ||||
可增加配置 | 隔板、USB接口、打印機(jī)、記錄儀、外部通訊、遠(yuǎn)程控制、無(wú)線短信報(bào)警 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:1635852136@qq.com
地址:河北省滄州市黃驊市城東開發(fā)區(qū)26號(hào)路菲斯??萍紙@
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽